访问规律:
1、两个IP在非常接近的时间,同时来访;
2、每天访问页数有限,而且被访页面都是随机的某个页。
3、每个被访页面都是首次访问,但是没有来路。
不像蜘蛛,不像采集,不像真人,也不像假人,这俩怪客是什么意思,有人遇到过吗?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
访问时间 地域 来源 访问IP 访问页数 操作系统 浏览器 屏幕分辨率 屏幕颜色
2019/3/3 10:37 上海 直接访问 180.163.220.5 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/3/3 10:19 郑州 直接访问 42.236.10.124 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/3/2 15:34 郑州 直接访问 42.236.10.114 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/3/2 15:33 郑州 直接访问 42.236.10.92 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/3/2 15:33 上海 直接访问 180.163.220.3 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/3/2 15:33 郑州 直接访问 42.236.10.124 2 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/3/2 15:32 上海 直接访问 180.163.220.5 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/3/1 13:08 郑州 直接访问 42.236.10.117 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/3/1 13:08 上海 直接访问 180.163.220.3 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/3/1 13:08 郑州 直接访问 42.236.10.84 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/28 16:10 郑州 直接访问 42.236.10.117 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/28 12:57 上海 直接访问 180.163.220.66 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/28 12:57 上海 直接访问 180.163.220.3 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/28 11:00 郑州 直接访问 42.236.10.117 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/27 9:28 郑州 直接访问 42.236.10.117 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/27 9:27 上海 直接访问 180.163.220.68 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/26 21:28 上海 直接访问 180.163.220.4 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/26 17:19 郑州 直接访问 42.236.10.117 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/25 23:48 郑州 直接访问 42.236.10.114 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/25 23:47 郑州 直接访问 42.236.10.114 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/25 23:47 郑州 直接访问 42.236.10.75 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/25 23:19 上海 直接访问 180.163.220.66 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/25 23:19 郑州 直接访问 42.236.10.92 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/25 13:21 郑州 直接访问 42.236.10.84 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/24 19:32 郑州 直接访问 42.236.10.124 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/24 19:32 上海 直接访问 180.163.220.4 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/24 19:32 郑州 直接访问 42.236.10.84 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/24 19:32 上海 直接访问 180.163.220.4 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/24 16:57 上海 直接访问 180.163.220.66 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/23 20:49 上海 直接访问 180.163.220.68 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/23 20:49 上海 直接访问 180.163.220.66 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/23 20:49 上海 直接访问 180.163.220.66 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 上海 直接访问 180.163.220.5 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 郑州 直接访问 42.236.10.124 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 上海 直接访问 180.163.220.66 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 郑州 直接访问 42.236.10.124 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 上海 直接访问 180.163.220.4 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 郑州 直接访问 42.236.10.84 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 上海 直接访问 180.163.220.4 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/22 21:25 上海 直接访问 180.163.220.3 1 iOS 11 Safari移动版 800x600 24-bit
2019/2/22 21:24 郑州 直接访问 42.236.10.84 1 Win 7 Google Chrome 800x600 24-bit
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我的也是 很多外省的都来 而且还是直接访问
###我告诉你这是什么,这个是百度竞价联合360机房搞的竞价账户恶意点击蜘蛛!只要你是竞价账户,有了郑州和上海的ip之后,竞价账户100%被恶意点击!如果将这几个ip屏蔽,你的网站收录会掉光!百度竞价就是黑社会,给你个屎你必须吃进去!
###解决了吗?大神们?这两个ip这两天也在访问我的网站,都能访问到我的管理后台登录界面,怎么隐藏都不行,有点慌
###不是搜索引擎那屏蔽
###谢谢大家指导。
###如果觉得诡异 又不是引擎的IP 直接屏蔽不就完事了!
###你查查网站日志不就行了
###很常见的现象
###正常,如果你不想让他们来的话,就屏蔽他们的ip
本文来自投稿,不代表微盟圈立场,如若转载,请注明出处:https://www.vm7.com/a/ask/68628.html