首页 > 问答 > 为什么我的网站日志用光年和IIS日志分析器都分析不出来?

为什么我的网站日志用光年和IIS日志分析器都分析不出来?

[导读]:我的网站空间是windos的,每天提取出来的日志用软件都分析不出来,这可怎么办?到底是什么问题,求助? d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 63087 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:09:04 124.133....

我的网站空间是windos的,每天提取出来的日志用软件都分析不出来,这可怎么办?到底是什么问题,求助?

d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 63087 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:09:04 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 168 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 63088 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:09:04 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 241 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 65649 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:24:21 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 294 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 65651 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:24:24 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 164 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 67395 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:38:50 221.122.112.159 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.0 301 0 47 380 204 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 67432 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:39:21 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 161 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 67434 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:39:21 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 258 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 69238 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:54:36 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 169 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 69239 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 20:54:36 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 270 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 71190 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:09:45 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 161 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 71193 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:09:46 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 259 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 72977 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:24:46 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 208 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 72979 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:24:46 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 277 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 74964 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:39:57 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 165 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 74965 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:39:58 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 251 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 75674 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:45:06 101.227.4.30 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 31 791 97 0 /robots.txt - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 76840 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:54:59 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 170 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 76842 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 21:55:00 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 271 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 77668 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:00:35 101.227.4.30 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 250 120893 336 0 /uploads/allimg/140228/1-14022Q15A30-L.jpg - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 78351 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:07:09 60.190.138.137 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.0 301 0 77 380 216 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 78873 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:10:14 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 164 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 78874 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:10:15 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 258 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 79275 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:13:50 60.190.138.140 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.0 301 0 198 380 216 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 80494 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:21:10 123.125.71.14 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 71 597 202 0 /robots.txt - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 81048 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:25:20 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 162 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 81049 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:25:20 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 275 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 81591 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:29:28 66.249.76.150 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 647 5073 240 0 /anli/13.html - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 83251 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:40:45 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 170 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 83253 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:40:45 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 456 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 85679 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:55:44 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 172 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 85680 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 22:55:44 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 259 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 87970 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:10:53 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 165 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 87972 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:10:53 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 274 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 89946 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:25:52 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 261 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 89952 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:25:55 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 165 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 91510 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:37:57 66.249.76.150 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 1500 120874 216 0 /uploads/allimg/140228/1-14022Q15A30-L.jpg - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 91910 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:41:11 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 161 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 91912 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:41:11 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 259 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94424 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:56:12 124.133.28.7 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 173 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94426 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:56:12 61.150.91.223 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 258 8059 179 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94829 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:58:39 117.28.255.37 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 301 0 32 380 334 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94830 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:58:39 119.84.74.84 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 301 0 41 380 334 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94831 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:58:39 117.28.255.37 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 131 8078 338 0 / - -
d:\iislog\W3SVC\ra140304.ibl 94832 WIN-V2FL07ISAG6 83238277 2014-03-03 23:58:39 119.84.74.84 103.254.220.229 80 GET HTTP/1.1 200 0 155 8078 338 0 / - -

你为什么不人工分析呢?

###

从你上传的日志以及结合我自己网站的日志来看,应该是日志的格式不正确,有可能是和@肖国舟 说的那种情况,你的日志进行了合并,所以导致分析不出来!

###

你这个估计是空间商对日志进行合并了(比如像用星外主机管理系统的就是日志合并的),要取消合并才能看到蜘蛛的记录。

###

具体分析spider行为,建议采用人工分析!

本文来自投稿,不代表微盟圈立场,如若转载,请注明出处:https://www.vm7.com/a/ask/22414.html